Page 13 - Taxikurier Januar 2022
P. 13
ZAHLEN UND FAKTEN
Der Landesverband Bayerischer Taxi und
MietwagenUnternehmen e.V. ist die landes
weite Gewerbevertretung, organisatorisch
geteilt in die Bereiche Nord mit der
Geschäftsstelle Nürnberg und dem Bereich
Süd mit der Geschäftsstelle München.
In dieser Tabelle sehen Sie die Dimensionen
im Freistaat Bayern sowie die Anzahl der
Taxi und MietwagenFahrzeuge und
Unternehmen. Auch die hohe Anzahl an
Verkehrsbehörden ist in der untenstehenden
Tabelle aufgeführt. (TK)
Gliederung Landesverband Bayerischer Taxi- und Mietwagen-Unternehmen e.V.
Regierungsbezirk Hauptstadt Einwohner Landkreise kreisfreie Städte Verkehrs behörden Taxis Mietwagen Unternehmen
Geschäftsstelle Süd ⁄ München:
Oberbayern München 4.686.163 20 03 23 4.683 3.143 3.370
Niederbayern Landshut 1.238.528 09 03 12 454 421 347
Schwaben Augsburg 1.887.754 10 04 14 642 657 529
Summe Süd: 7.812.445 39 10 49 5.779 4.221 4.246
Geschäftsstelle Nord ⁄ Nürnberg:
Oberpfalz Regensburg 1.109.269 07 03 10 447 416 292
Oberfranken Bayreuth 1.067.482 09 04 13 289 595 275
Mittelfranken Ansbach 1.770.401 07 05 12 945 527 686
Unterfranken Würzburg 1.317.124 09 03 12 485 566 395
Summe Nord: 5.264.276 32 15 47 2.166 2.104 1.648
Bayern gesamt: 13.076.721 71 25 96 7.945 6.325 5.894
JANUAR 2022 ⁄ TAXIKURIER ⁄ 13